以下為2月24日LME鎳庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
---------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn)?? 前日庫存 入庫 出庫? 今日庫存 變動? 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
鎳 44346 282 48 44580 +234 41460 3120 7.00%
鹿特丹 18786 0 48 18738 -48 17868 870 4.64%
新加坡 10608 0 0 10608 0 9186 1422 13.40%
柔佛 5448 0 0 5448 0 4806 642 11.78%
高雄 4584 282 0 4866 +282 4806 60 1.23%
光陽 1584 0 0 1584 0 1584 0 0.00%
釜山 1290 0 0 1290 0 1284 6 0.47%
巴生港 1080 0 0 1080 0 1032 48 4.44%
迪拜 882 0 0 882 0 876 6 0.68%
弗利辛恩42 0 0 42 0 6 36 85.71%
利物浦 30 0 0 30 0 0 30 100.00%
熱那亞 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
巴爾的摩6 0 0 6 0 6 0 0.00%
--------------------------------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對您造成影響,請及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!